大ホール
| 品名 | 単位 | 単価 | 
|---|---|---|
| 舞台所作台 | 式 | 12.960 | 
| 脇花道用所作台 | 式 | 2,160 | 
| 仮設鳥屋囲 | 式 | 1,080 | 
| 仮設能舞台(所作台別) | 式 | 21,600 | 
| 松竹羽目(所作台別) | 式 | 2,590 | 
| 平台 | 台 | 100 | 
| 箱足・木台・開き脚 | 台 | 50 | 
| 人形・支木 | 台 | 50 | 
| 屏風(金・銀・鳥の子) | 双 | 2,590 | 
| 振り落し装置 | 式 | 540 | 
| ローホリ隠しパネル | 式 | 640 | 
| 地絣(黒・グレー) | 枚 | 1,290 | 
| 紗幕(黒・白) | 枚 | 1,290 | 
| 浅葱幕 | 枚 | 1,080 | 
| 紅白幕 | 枚 | 1,080 | 
| 松羽目幕 | 枚 | 1,620 | 
| 音響反射板・残響可変装置 | 式 | 10,800 | 
| 指揮者台 | 台 | 100 | 
| 指揮者用譜面台 | 台 | 100 | 
| 楽員用譜面台 | 台 | 50 | 
| 楽員用折りたたみ椅子 | 台 | 50 | 
| オーケストラピット | 式 | 5,400 | 
| 演台(花台・脇台付き) | 式 | 1,080 | 
| 花台・脇台 | 台 | 210 | 
| 司会者卓 | 台 | 210 | 
| 机 | 台 | 100 | 
| めくり台 | 台 | 100 | 
| 国旗・市旗 | 枚 | 100 | 
| もぎり台 | 台 | 320 | 
| 移動用化粧台 | 台 | 320 | 
| ピアノ(外国製)椅子付き | 台 | 12,420 | 
| ピアノ(日本製)椅子付き | 台 | 6,480 | 
| ポジティブオルガン | 台 | 5,400 | 
| 500wスポットライト | 台 | 100 | 
| 1kwスポットライト | 台 | 210 | 
| フロントサイド・シーリングスポットライト | 台 | 320 | 
| 650wコンダクタースポットライト | 台 | 320 | 
| 2kwクセノンピンスポットライト | 台 | 3,020 | 
| ロアーホリゾントライト | 式 | 3,240 | 
| アッパーホリゾントライト | 式 | 2,910 | 
| ボーダーライト | 列 | 1,080 | 
| 天井反射板ライト | 列 | 750 | 
| 舞台用フットライト | 式 | 1,510 | 
| 脇花道用フットライト | 式 | 750 | 
| 照明用スタンド | 台 | 100 | 
| 音響基本装置 | 式 | 5,400 | 
| コンデンサーマイクロフォン | 本 | 640 | 
| ダイナミックマイクロフォン | 本 | 540 | 
| ワイヤレスマイクロフォン | ch | 1,080 | 
| 3点吊りマイクロフォン | 式 | 2,370 | 
| ダイレクトボックス | 台 | 540 | 
| 効果用スピーカー | 台 | 1,080 | 
| オープンテープレコーダー | 台 | 1,290 | 
| カセットテープレコーダー | 台 | 1,080 | 
| CDプレーヤー | 台 | 1,080 | 
| DATレコーダー | 台 | 1,080 | 
| 効果用音響器具 | 台 | 1,180 | 
| マイクスタンド | 台 | 210 | 
| マイクケーブル・スピーカーケーブル | 本 | 50 | 
| 機器間テーブル | 本 | 50 | 
| 16chマルチボックス | 台 | 320 | 
| 16chマルチケーブル | 本 | 210 | 
| クリアカム(増設分のみ) | 台 | 540 | 
| 35mm/16mm兼用映写機 | 台 | 5,400 | 
| 映写スクリーン | 式 | 1,180 | 
| スライドプロジェクター | 台 | 1,080 | 
小ホール
| 品名 | 単位 | 単価 | 
|---|---|---|
| 舞台所作台 | 式 | 4,860 | 
| 平台 | 台 | 100 | 
| 箱足・木台・開き脚 | 台 | 50 | 
| 人形・支木 | 台 | 50 | 
| 屏風(金) | 双 | 2,590 | 
| ローホリ隠しパネル | 式 | 320 | 
| 地絣(黒・グレー) | 枚 | 860 | 
| 音響反射板 | 式 | 3,240 | 
| 指揮者台 | 台 | 100 | 
| 指揮者用譜面台 | 台 | 100 | 
| 楽員用譜面台 | 台 | 50 | 
| 楽員用折りたたみ椅子 | 台 | 50 | 
| 演台(花台・脇台付き) | 式 | 860 | 
| 花台・脇台 | 台 | 100 | 
| 司会者卓 | 台 | 210 | 
| 机 | 台 | 100 | 
| めくり台 | 台 | 100 | 
| 国旗・市旗 | 枚 | 100 | 
| もぎり台 | 台 | 320 | 
| ピアノ(外国製)椅子付き | 台 | 7,560 | 
| 500wスポットライト | 台 | 100 | 
| 1kwスポットライト | 台 | 210 | 
| フロントサイド・シーリングスポットライト | 台 | 320 | 
| 500wクセノンピンスポットライト | 台 | 1,290 | 
| ロアーホリゾントライト | 式 | 970 | 
| アッパーホリゾントライト | 式 | 1,290 | 
| ボーダーライト | 列 | 430 | 
| 天井反射板ライト | 列 | 540 | 
| 舞台用フットライト | 式 | 430 | 
| 照明用スタンド | 台 | 100 | 
| 音響基本装置 | 式 | 2,160 | 
| コンデンサーマイクロフォン | 本 | 640 | 
| ダイナミックマイクロフォン | 本 | 540 | 
| ワイヤレスマイクロフォン | ch | 1,080 | 
| 3点吊りマイクロフォン | 式 | 2,370 | 
| ダイレクトボックス | 台 | 540 | 
| 効果用スピーカー | 台 | 1,080 | 
| カセットテープレコーダー | 台 | 1,080 | 
| CDプレーヤー | 台 | 1,080 | 
| DATレコーダー | 台 | 1,080 | 
| 効果用音響器具 | 台 | 860 | 
| マイクスタンド | 台 | 210 | 
| マイクケーブル・スピーカーケーブル | 本 | 50 | 
| 機器間ケーブル | 本 | 50 | 
| 16chマルチボックス | 台 | 320 | 
| 16chマルチケーブル | 本 | 210 | 
| クリアカム(増設分のみ) | 台 | 540 | 
| 16mm映写機 | 台 | 2,160 | 
| 映写スクリーン | 式 | 1,180 | 
| スライドプロジェクター | 台 | 1,080 | 
全館共用
| 品名 | 単位 | 単価 | 
|---|---|---|
| 展示パネル(可搬式) | 枚 | 100 | 
| ホワイトボード | 台 | 320 | 
| 液晶プロジェクター | 台 | 1,290 | 
| 可搬型映写スクリーン | 台 | 540 | 
| 実物投影機 | 台 | 1,080 | 
| オーバーヘッドプロジェクター | 台 | 1,080 | 
| レーザーポインター | 台 | 320 | 
| 立札席茶道具 | 式 | 7,560 | 
| 野点傘 | 台 | 1,080 | 
| 楽器調律用チューナー | 台 | 540 | 
| アイロン(アイロン台付き) | 式 | 540 | 
| 電気ポット | 台 | 210 | 
| CDラジカセ | 台 | 1,080 | 
大・小ホール共用
| 品名 | 単位 | 単価 | 
|---|---|---|
| 緋もうせん | 枚 | 1,290 | 
| 上敷ござ | 枚 | 100 | 
| 高座用座布団 | 枚 | 210 | 
| 長座布団 | 枚 | 210 | 
| 譜面灯・手元灯 | 台 | 100 | 
| スモークマシン(スモーク液別) | 台 | 1,720 | 
| 移動用姿見 | 台 | 100 | 
| 雪かご | 台 | 320 | 
| バレエシート | 枚 | 540 | 
| チェンバロ | 台 | 4,320 | 
| ティンパニ | 台 | 1,080 | 
| コントラバス | 台 | 1,080 | 
| コントラバス椅子 | 台 | 100 | 
| ピアノ椅子 | 台 | 100 | 
| 和太鼓 | 台 | 540 | 
| 1kwプロジェクタースポットライト | 台 | 320 | 
| 効果用照明器具 | 台 | 1,290 | 
| ストリップライト | 台 | 210 | 
| 照明用タワースタンド | 台 | 320 | 
| MDプレーヤー | 台 | 1,080 | 
| 可搬型エレベータマイクスタンド | 台 | 540 | 
| 移動用ミキサー卓 | 台 | 1,620 | 
エントランスホール
| 品名 | 単位 | 単価 | 
|---|---|---|
| ピアノ(日本製)椅子付き | 台 | 2,160 | 
美術展示室
| 品名 | 単位 | 単価 | 
|---|---|---|
| 移動用展示壁(営業に供する場合) | 枚 | 430 | 
| 展示作品用スポットライト | 灯 | 100 | 
| 展示台・展示机 | 台 | 100 | 
| 受付台 | 台 | 210 | 
会議室
| 品名 | 単位 | 単価 | 
|---|---|---|
| 仮設ステージ | 台 | 320 | 
| 演台(花台・脇台付き) | 式 | 640 | 
| 司会者台 | 台 | 100 | 
| 音響設備 | 式 | 1,620 | 
| 映写スクリーン | 式 | 320 | 
リハーサル室
| 品名 | 単位 | 単価 | 
|---|---|---|
| ピアノ(日本製)椅子付き | 台 | 4,320 | 
| 音響設備 | 式 | 1,620 | 
| 指揮者台 | 台 | 100 | 
| 楽員用譜面台 | 台 | 50 | 
| 楽員用折りたたみ椅子 | 台 | 50 | 
| 机 | 台 | 100 | 
電源装置
| 品名 | 単位 | 単価 | 
|---|---|---|
| 1キロワット未満 | 口 | 100 | 
| 1キロワット以上2キロワット未満 | 口 | 210 | 
| 2キロワット以上 | 1キロワット増すごと | 100円加算 | 
備考
使用料の額は、使用1回(午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時まで)とする。
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
    