大ホール
入場料を徴収しないで使用する場合
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 平日 | 18,000 | 27,000 | 37,000 | 46,000 | 64,000 | 75,000 | 
| 日曜日、土曜日および休日 | 23,000 | 34,000 | 46,000 | 57,000 | 81,000 | 93,000 | 
1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 平日 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 84,000 | 97,000 | 
| 日曜日、土曜日および休日 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 105,000 | 121,000 | 
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 平日 | 31,000 | 47,000 | 63,000 | 78,000 | 110,000 | 127,000 | 
| 日曜日、土曜日および休日 | 39,000 | 58,000 | 78,000 | 98,000 | 137,000 | 159,000 | 
3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 平日 | 37,000 | 55,000 | 74,000 | 92,000 | 129,000 | 150,000 | 
| 日曜日、土曜日および休日 | 46,000 | 69,000 | 92,000 | 115,000 | 162,000 | 187,000 | 
大ホール(1階席のみ)
入場料を徴収しないで使用する場合
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 平日 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 43,000 | 50,000 | 
| 日曜日、土曜日および休日 | 15,000 | 23,000 | 30,000 | 38,000 | 54,000 | 62,000 | 
1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 平日 | 16,000 | 24,000 | 32,000 | 40,000 | 56,000 | 64,000 | 
| 日曜日、土曜日および休日 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 81,000 | 
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 平日 | 21,000 | 31,000 | 42,000 | 52,000 | 73,000 | 85,000 | 
| 日曜日、土曜日および休日 | 26,000 | 39,000 | 52,000 | 65,000 | 91,000 | 106,000 | 
3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 平日 | 24,000 | 37,000 | 49,000 | 61,000 | 86,000 | 100,000 | 
| 日曜日、土曜日および休日 | 30,000 | 46,000 | 61,000 | 77,000 | 108,000 | 124,000 | 
小ホール
入場料を徴収しないで使用する場合
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 平日 | 5,000 | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 19,000 | 23,000 | 
| 日曜日、土曜日および休日 | 7,000 | 10,000 | 14,000 | 17,000 | 24,000 | 28,000 | 
1,000円以下の入場料を徴収して使用する場合
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 平日 | 7,000 | 11,000 | 14,000 | 18,000 | 25,000 | 29,000 | 
| 日曜日、土曜日および休日 | 9,000 | 13,000 | 18,000 | 22,000 | 32,000 | 36,000 | 
1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収して使用する場合
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 平日 | 9,000 | 14,000 | 19,000 | 24,000 | 33,000 | 39,000 | 
| 日曜日、土曜日および休日 | 12,000 | 17,000 | 24,000 | 29,000 | 42,000 | 48,000 | 
3,000円を超える入場料を徴収して使用する場合
| 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 平日 | 11,000 | 17,000 | 22,000 | 28,000 | 39,000 | 46,000 | 
| 日曜日、土曜日および休日 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 35,000 | 49,000 | 57,000 | 
ホール楽屋
| 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 大ホール楽屋1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,600 | 2,600 | 4,000 | 
| 大ホール楽屋2 | 700 | 700 | 700 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 
| 大ホール楽屋3 | 700 | 700 | 700 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 
| 大ホール楽屋4 | 700 | 700 | 700 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 
| 大ホール楽屋5 | 700 | 700 | 700 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 
| 小ホール楽屋 | 700 | 700 | 700 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 
会議室・リハーサル室・美術展示室
会議室
| 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| 第1会議室 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 3,900 | 4,500 | 
| 第2会議室 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 3,900 | 4,500 | 
| 第3会議室 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 3,900 | 4,500 | 
| 第4会議室 | 1,100 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 3,900 | 4,500 | 
リハーサル室
| 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から 午後10時まで | 午前9時から 午後10時まで | |
| リハーサル室 | 1,700 | 2,500 | 3,400 | 4,300 | 6,000 | 7,000 | 
美術展示室
| 施設 | 1日 | 
|---|---|
| 美術展示室 | 3,500 | 
備考
- 「平日」とは、月曜日から金曜日まで((2)に規定する休日を除く。)をいう。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場料の対価として徴収するものをいう。
- 入場料の額に2以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用する。
- 入場料を徴収しないでホールを営業活動のために使用する場合の使用料の額は、この表の入場料を徴収しないで使用する場合の区分に従い、当該区分に定める額の100分の160に相当する額。その他施設を営業活動のために使用する場合の使用料の額も同様とする。ただし、会議室を営業活動のために使用する場合の使用料の額は、100分の200に相当する額、美術展示室を営業活動のために使用する場合の使用料の額は、100分の300に相当する額とする。
- ホールを専ら練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、当該区分に定める額((5)に該当する場合にあっては、(5)において算出された額)の100分の70に相当する額とする。
- 許可された使用時間を超過して使用する場合の使用料の額は、超過1時間について、1に定める使用料の額を基準として市長が別に定める額(付属設備等の使用料を除く。)の100分の120に相当する額とする。
- (5)、(6)及び(7)において算出された使用料の額に10円未満の端数があるときは、切捨てる。
 
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
    